Сравнительная таблица программ родов
Выберите свою индивидуальную программу родов
Базовая | Мама и малыш | Привилегия | VIP | VIP-Элит | |
---|---|---|---|---|---|
одноплодная беременность | 210 000 | 260 000 | 350 000 | 450 000 | 770 000 |
многоплодная беременность* | - | 315 000 | 405 200 | 525 000 | |
ДО РОДОВ | |||||
Госпитализация в случае проведения плановой операции кесарево сечение или индукции родовой деятельности (по медицинским показаниям) | - | - | - | - | + |
РОДЫ | |||||
Персональный врач акушер-гинеколог (по вашему выбору)* | + | + | + | + | + |
Персональная акушерка или доула (по вашему выбору) | 35 000 | 35 000 | 8 050 | + | + |
Индивидуальная акушерка (без выбора) | 26 950 | 26 950 | + | ||
Персональный анестезиолог (по вашему выбору) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | + | + |
Персональный неонатолог (по вашему выбору) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | + |
+* | +* | +* | |||
Индивидуальный родильный зал, оснащенный всем необходимым для партнерских родов | + | + | + | + | + |
Мягкие роды (в воду, вертикальные, лотосовые и пр.) | + | + | + | + | + |
Обезболивание в родах | 25 000 | + | + | + | + |
Реанимация (детская и взрослая) | + | + | + | + | + |
Экстренное / плановое кесарево сечение с применением аргоно-плазменной коагуляции | 41 400 | 16 400 | + | + | + |
Применение крово-сберегающих технологий и ТАР-блока при КС | + | + | |||
ПОСЛЕ РОДОВ | |||||
Количество дней пребывания в палате | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Пролонгирование пребывания на послеродовом отделении по медицинским показаниям | + | + | + | + | + |
Круглосуточное медицинское наблюдение за новорожденным | + | + | + | + | + |
Круглосуточное медицинское наблюдение за мамой | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + согласование меню | |
Все необходимое для мамы и малыша (средства гигиены, одежда) | + | + | + | + | + |
Помощь по грудному вскармливанию | + | + | + | + | + выезд на дом |
Категория палаты | стандарт одноместная | комфорт (семейное пребывание 7000 руб./сутки) | семейный люкс с проживанием и питанием родственника | ||
Медицинское сопровождение главным врачом и главной акушеркой | + | + | + | ||
Индивидуальная программа раннего восстановления (мультиреабилитация) для мамы | + | + | + | + | + с тейпированием |
Физиотерапия для мамы | + | + | + | + | + |
Ультразвуковое обследование мамы | + | ||||
Расширенное ультразвуковое обследование мамы | + | + | + | + | |
Консультация детского врача-невролога | + | + | + | + | + |
Вакцинация новорожденного (BCG-M, гепатит В) | + | + | + | + | + |
Неонатальный скрининг | + | + | + | + | + |
Ультразвуковое обследование новорожденного (нейросонография + тазобедренных суставов) | + | + | |||
Паспорт УЗИ новорожденного (нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ почек, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ шеи) | 15 500 | 11 300 | 11 300 | + | + |
Прием остеопата для новорожденного | - | - | - | - | + |
Прием остеопата для родильницы | - | - | - | - | + |
Аудиоскрининг | + | + | + | + | + |
Уход за новорожденным в период нахождения мамы в послеоперационной палате | + | + | + | ||
Компрессионный трикотаж при оперативном родоразрешении | 3 500 | 3 500 | + | + | + |
Индивидуальный пост наблюдения новорожденного | 1 100 / час | 1 100 / час | 1 100 / час | + на сутки | + на все время пребывания |
Организация торжественной выписки | + | + | + | ||
Лечебные процедуры, консультации специалистов, ультразвуковые обследования и лекарственная терапия (по медицинским показаниям) | - | - | - | - | + |
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ | |||||
Прием врача акушера-гинеколога в течение месяца амбулаторно | + | + | + | ||
Приемы врача акушера-гинеколога в течение месяца амбулаторно, без ограничений | + | + | |||
Прием врача-педиатра для ребенка в течение месяца амбулаторно | + | + | + | ||
Приемы врача-педиатра для ребенка в течение месяца амбулаторно, без ограничений | + | + | |||
Приемы врача-педиатра для ребенка в течение месяца на дому | + (3 визита) | + (4 визита) | |||
Патронаж детской сестрой на дому | + | + | |||
Оформление свидетельства о рождении (при выполнении требований ЗАГС) | + | + | + | + | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||
Бесплатная парковка для автомобиля на все время пребывания в стационаре | - | - | - | - | + |
Персональный менеджер | - | - | - | - | + |
Индивидуальный план питания по специальной диете (безглютеновая/безлактозная) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | + |
* При выборе Парцалиса Г.К. персональным акушером-гинекологом на роды доплата к стоимости программы составит 130 000 руб.
Стоимость указана в рублях