Сравнительная таблица программ родов
Выберите свою индивидуальную программу родов
| Базовая | Мама и малыш | Привилегия | VIP | VIP-Элит | |
|---|---|---|---|---|---|
| одноплодная беременность | 220 000 руб. | 270 000 руб. | 380 000 руб. | 480 000 руб. | 850 000 руб. |
| многоплодная беременность* | - | - | 550 000 руб. | 670 000 руб. | |
| ДО РОДОВ | |||||
| Госпитализация в случае проведения плановой операции кесарево сечение или индукции родовой деятельности (по медицинским показаниям) | - | - | - | - | ✓ |
| РОДЫ | |||||
| Персональный врач акушер-гинеколог (по вашему выбору) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Персональная акушерка или доула (по вашему выбору) | 37 000 руб. | 37 000 руб. | 8 050 руб. | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная акушерка (без выбора) | 28 950 руб. | 28 950 руб. | ✓ | ||
| Персональный анестезиолог (по вашему выбору) | 37 000 руб. | 37 000 руб. | 37 000 руб. | ✓ | ✓ |
| Персональный неонатолог (по вашему выбору) | 37 000 руб. | 37 000 руб. | 37 000 руб. | 37 000 руб. | ✓ |
| ✓* | ✓* | ||||
| Индивидуальный родильный зал, оснащенный всем необходимым для партнерских родов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкие роды (в воду, вертикальные, лотосовые и пр.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обезболивание в естественных родах (по медицинским показаниям) | 27 000 руб. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реанимация (детская и взрослая) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экстренное / плановое кесарево сечение с применением аргоно-плазменной коагуляции | 44 000 руб. | 17 000 руб. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Применение крово-сберегающих технологий и ТАР-блока при КС | ✓ | ✓ | |||
| ПОСЛЕ РОДОВ | |||||
| Количество дней пребывания в палате | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Пролонгирование пребывания на послеродовом отделении по медицинским показаниям | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круглосуточное медицинское наблюдение за новорожденным | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круглосуточное медицинское наблюдение за мамой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ согласование меню | |
| Все необходимое для мамы и малыша (средства гигиены, одежда) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь по грудному вскармливанию | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Категория палаты | стандарт одноместная | комфорт (семейное пребывание 7000 руб./сутки) | семейный люкс с проживанием и питанием родственника | ||
| Медицинское сопровождение главным врачом и главной акушеркой | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Индивидуальная программа раннего восстановления (мультиреабилитация) для мамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + тейпирование |
| Физиотерапия для мамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ультразвуковое обследование мамы | ✓ | ||||
| Расширенное ультразвуковое обследование мамы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Консультация детского врача-невролога | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вакцинация новорожденного (BCG-M, гепатит В) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Профилактика геморрагического синдрома (витамин К1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Неонатальный скрининг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ультразвуковое обследование новорожденного (нейросонография + тазобедренных суставов) | ✓ | ✓ | |||
| Паспорт УЗИ новорожденного (нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ почек, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ шеи) | 19 000 руб. | 13 000 руб. | 13 000 руб. | ✓ | ✓ |
| Прием остеопата для родильницы | - | - | - | - | ✓ |
| Аудиоскрининг | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уход за новорожденным в период нахождения мамы в послеоперационной палате | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Индивидуальный пост наблюдения новорожденного | 1 200 руб./час | 1 200 руб./час | 1 200 руб./час | ✓ на сутки | ✓ на все время пребывания |
| Организация торжественной выписки | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Лечебные процедуры, консультации специалистов, ультразвуковые обследования и лекарственная терапия (по медицинским показаниям) | - | - | - | - | ✓ |
| ПОСЛЕ ВЫПИСКИ | |||||
| Прием врача акушера-гинеколога в течение месяца амбулаторно | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Приемы врача акушера-гинеколога в течение месяца амбулаторно, без ограничений | ✓ | ✓ | |||
| Прием врача-педиатра для ребенка в течение месяца амбулаторно | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Приемы врача-педиатра для ребенка в течение месяца амбулаторно, без ограничений | ✓ | ✓ | |||
| Приемы врача-педиатра для ребенка в течение месяца на дому | ✓ (3 визита) | ✓ (4 визита) | |||
| Патронаж детской сестрой на дому | ✓ | ✓ | |||
| Оформление свидетельства о рождении (при выполнении требований ЗАГС) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||
| Бесплатная парковка для автомобиля на все время пребывания в стационаре | - | - | - | - | ✓ |
| Персональный менеджер | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Индивидуальный план питания по специальной диете (безглютеновая/безлактозная) | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб. | ✓ |
Стоимость указана в рублях
